قائمة بأسماء العملات الالكترونية التي تستخدم خوارزمية التشفير Scrypt
قائمة بأسماء العملات الالكترونية التي تستخدم خوارزمية التشفير
Scrypt
| م | العملة الالكترونية | صعوبة التعدين | منصة التداول |
| 1 | Voxels (VOX) | 1.3152 | Poloniex |
| 2 | Asiadigicoin (ADCN) | 96.8876 | C-Cex |
| 3 | Verge (XVG) | 4.9963 | C-Cex |
| 4 | Bitmark (BTM) | 695.9621 | Poloniex |
| 5 | Sexcoin (SXC) | 3.231 | Cryptopia |
| 6 | Spots (SPT) | 0.7941 | Cryptopia |
| 7 | Goldcoin (GLD) | 11.2813 | C-Cex |
| 8 | BBQCoin (BQC) | 8.7266 | Bter |
| 9 | WildBeastBitcoin (WBB) | 190.0598 | Cryptopia |
| 10 | Gamecredits (GAME) | 1134.9842 | Poloniex |
| 11 | Einsteinium (EMC2) | 5.0012 | Poloniex |
| 12 | DigiByte (DGB) | 141.2024 | Poloniex |
| 13 | Worldcoin (WDC) | 63.7733 | Poloniex |
| 14 | Guldencoin (NLG) | 96.0385 | Bittrex |
| 15 | CHNCoin (CNC) | 23.3307 | Bter |
| 16 | NyanCoin (NYAN) | 2.3475 | Cryptopia |
| 17 | SongCoin (SONG) | 13.7876 | C-Cex |
| 18 | DNotes (NOTE) | 115.5884 | C-Cex |
| 19 | Florin (FLO) | 38.3849 | Poloniex |
| 20 | Novacoin (NVC) | 2024.4837 | C-Cex |
| 21 | Litecoin (LTC) | 48065.6008 | BTC-e |
| 22 | Bitbar (BTB) | 30.5631 | Cryptopia |
| 23 | Aricoin (ARI) | 15.1199 | Cryptopia |
| 24 | BeaverCoin (BVC) | 0.4997 | Cryptopia |
| 25 | BeaverCoin (BVC) | 0.4997 | Cryptopia |
| 26 | Bottlecaps (CAP) | 2.9385 | Cryptopia |
| 27 | Franko (FRK) | 9.6503 | Bittrex |
| 28 | Emerald (EMD) | 1.0751 | Cryptopia |
| 29 | Casinocoin (CSC) | 11.572 | Cryptopia |
| 30 | SaffronCoin (SFR) | 37.6411 | Bittrex |
| 31 | Megacoin (MEC) | 1277.5586 | Cryptopia |
| 32 | Dogecoin (DOGE) | 21395.4526 | C-Cex |
| 33 | ViaCoin (VIA) | 1691.1898 | Poloniex |
| 34 | Voxels (VOX) | 1.1308 | Poloniex |
| | | |
بحث هذه المدونة الإلكترونية
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق